Emploi du temps Mastère TICV semaine du 07/10 au 12/10/2024
Lundi 07 | Mardi 08 | Mercredi 09 | Jeudi 10 | Vendredi 11 | Samedi 12 | Dimanche | |
08:30 – 10:00 | Complex dynamical Systems (4)H. Arfaoui9h – 12h | ||||||
10:45 – 12 :15 | Image et segmentation R. Youssef9h-12h00en ligne | ||||||
13:15 – 14:45 | Image et segmentation (4)R. Youssef13h-15h30 | Méthodologie de la Recherche (3)M. Ben Miled13h30 – 16h30 | Modélisation des Signaux Aléatoires (4)S. Larbi14h – 17h | Machine learning: methods and applications (4)F. Mhamdi14h – 17h | Estimation et détection R. Amara (4)13h30 – 16h30 | ||
15:00 – 16:30 | |||||||
16:45 – 18:15 | |||||||
18h-19h30EAD |